<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 8:00 pm by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.irt-saintexupery.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IRT Saint Exupéry • Technological Research Institute</title>
		<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com]]></link>
		<description><![CDATA[IRT Saint Exupéry • Technological Research Institute]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:44:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.irt-saintexupery.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/the-irma-project-making-artificial-intelligence-a-key-driver-for-responsive-earth-observation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/the-irma-project-making-artificial-intelligence-a-key-driver-for-responsive-earth-observation/]]></link>
			<title>The IRMA Project: Making Artificial Intelligence a Key Driver for Responsive Earth Observation!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 08:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/ia-appliquee-materiaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/ia-appliquee-materiaux/]]></link>
			<title>L’intelligence artificielle au service des matériaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 15:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/highvolt-2-securing-high-voltage-embedded-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/highvolt-2-securing-high-voltage-embedded-systems/]]></link>
			<title>HIGHVOLT 2: Securing the Voltage Increase for Tomorrow&#8217;s Embedded Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/highvolt-2-haute-tension-systemes-embarques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/highvolt-2-haute-tension-systemes-embarques/]]></link>
			<title>HIGHVOLT 2 : Sécuriser la montée en tension des systèmes embarqués de demain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 15:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/power-electronic-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/power-electronic-conversion/]]></link>
			<title>Power Electronic Conversion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/power-electronic-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/power-electronic-conversion/]]></link>
			<title>Conversion de puissance electronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/freezing-2-project-aircraft-ice-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/freezing-2-project-aircraft-ice-protection/]]></link>
			<title>Project FREEzING 2: New Passive and Hybrid Strategies for Aircraft De-icing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/explicabilite-nlp-interpreto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/explicabilite-nlp-interpreto/]]></link>
			<title>Lancement d’Interpreto : une boîte à outils d’explicabilité pour les modèles NLP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/ai-applied-to-materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/ai-applied-to-materials/]]></link>
			<title>AI Applied to Materials: Accelerating Industrial Innovation at IRT Saint Exupéry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/press/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/press/]]></link>
			<title>Press</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/open-source-nlp-explicability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/open-source-nlp-explicability/]]></link>
			<title>Launch of Interpreto: a toolkit for NLP model explainability</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 15:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/index-egalite-professionnelle-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/index-egalite-professionnelle-2025/]]></link>
			<title>Découvrez les résultats de notre index égalité professionnelle 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/chaine-de-valeur-cmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/chaine-de-valeur-cmo/]]></link>
			<title>chaine de valeur CMO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 16:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/press/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/press/]]></link>
			<title>Presse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 16:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/mobilit-ai-2025-artificial-intelligence-at-the-heart-of-critical-mobility-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/mobilit-ai-2025-artificial-intelligence-at-the-heart-of-critical-mobility-systems/]]></link>
			<title>Mobilit.AI 2025: Artificial Intelligence at the Heart of Critical Mobility Systems!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/accueil-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/accueil-2/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/acdc-project-acoustic-composites-aviation-noise-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/acdc-project-acoustic-composites-aviation-noise-reduction/]]></link>
			<title>ACDC: Towards quieter and more sustainable aviation!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/projet-acdc-composites-acoustiques-aeronautique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/projet-acdc-composites-acoustiques-aeronautique/]]></link>
			<title>ACDC : vers une aviation plus silencieuse et durable !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/organic-composites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/organic-composites/]]></link>
			<title>Organic Matrix Composite Materials</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 14:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/https-www-example-com-projects-gipse-surface-preparation-aerospace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/https-www-example-com-projects-gipse-surface-preparation-aerospace/]]></link>
			<title>GIPSE: Towards More Robust and Safer Surface Preparation Processes!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 10:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/projet-gipse-preparation-surface-laser-industrialisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/projet-gipse-preparation-surface-laser-industrialisation/]]></link>
			<title>Préparation de surface laser : le projet GIPSE vers l’industrialisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/projet-freezing-2-protection-givre-aeronautique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/projet-freezing-2-protection-givre-aeronautique/]]></link>
			<title>Des stratégies hybrides de protection contre le givre en aéronautique grâce au projet FREEzING 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/looking-back-on-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/looking-back-on-2025/]]></link>
			<title>Looking back on 2025!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/discover-the-results-of-our-2025-professional-gender-equality-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/discover-the-results-of-our-2025-professional-gender-equality-index/]]></link>
			<title>Discover the results of our 2025 Professional Gender Equality Index</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/programme-mobilit-ai-2025-lintelligence-artificielle-au-coeur-des-systemes-de-mobilite-critique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/programme-mobilit-ai-2025-lintelligence-artificielle-au-coeur-des-systemes-de-mobilite-critique/]]></link>
			<title>Programme &#8211; Mobilit.AI 2025 : l’intelligence artificielle au cœur des systèmes de mobilité critique !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 16:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/le-projet-irma-faire-de-lintelligence-artificielle-un-levier-cle-pour-lobservation-de-la-terre-reactive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/le-projet-irma-faire-de-lintelligence-artificielle-un-levier-cle-pour-lobservation-de-la-terre-reactive/]]></link>
			<title>Le projet IRMA : faire de l’intelligence artificielle un levier clé pour l’observation de la Terre réactive !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 16:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/dump-de-lannee-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/dump-de-lannee-2025/]]></link>
			<title>DUMP de l&#8217;année 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 16:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/comment-le-projet-easymod-rend-il-la-revue-de-modeles-simple-et-accessible-a-tous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/comment-le-projet-easymod-rend-il-la-revue-de-modeles-simple-et-accessible-a-tous/]]></link>
			<title>Comment le projet EASYMOD rend-il la revue de modèles simple et accessible à tous ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/semaine-europeenne-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-une-mobilisation-collective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/semaine-europeenne-pour-lemploi-des-personnes-handicapees-une-mobilisation-collective/]]></link>
			<title>Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées : une mobilisation collective</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/les-actualites-phares-du-mois-doctobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/les-actualites-phares-du-mois-doctobre/]]></link>
			<title>Les actualités phares du mois d&#8217;Octobre ! </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/projet-soler-vers-des-assemblages-electroniques-plus-fiables-et-sans-plomb-pour-laeronautique-et-le-spatial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/projet-soler-vers-des-assemblages-electroniques-plus-fiables-et-sans-plomb-pour-laeronautique-et-le-spatial/]]></link>
			<title>Projet SOLER : Vers des assemblages électroniques plus fiables et sans plomb pour l’aéronautique et le spatial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/lirt-saint-exupery-des-collaborations-internationales-jusquen-australie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/lirt-saint-exupery-des-collaborations-internationales-jusquen-australie/]]></link>
			<title>L’IRT Saint Exupéry : des collaborations internationales jusqu’en Australie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/retour-sur-un-ete-riche-en-actualites-a-lirt-saint-exupery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/retour-sur-un-ete-riche-en-actualites-a-lirt-saint-exupery/]]></link>
			<title>Retour sur un été riche en actualités à l’IRT Saint Exupéry</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/formations-formez-vous-a-loptimisation-multidisciplinaire-et-au-logiciel-gemseo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/formations-formez-vous-a-loptimisation-multidisciplinaire-et-au-logiciel-gemseo/]]></link>
			<title> Formations &#8211; Formez vous à l&#8217;optimisation multidisciplinaire et au logiciel GEMSEO !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/european-week-for-the-employment-of-people-with-disabilities-a-collective-mobilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/european-week-for-the-employment-of-people-with-disabilities-a-collective-mobilization/]]></link>
			<title>European Week for the Employment of People with Disabilities: a collective mobilization</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 14:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/retour-sur-la-journee-commune-organisee-par-lirt-saint-exupery-et-le-gdr-soc2-du-cnrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/retour-sur-la-journee-commune-organisee-par-lirt-saint-exupery-et-le-gdr-soc2-du-cnrs/]]></link>
			<title>Retour sur la journée commune organisée par l’IRT Saint Exupéry et le GdR SoC2 du CNRS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/meilleurs-voeux-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/meilleurs-voeux-2026/]]></link>
			<title>Meilleurs vœux 2026 !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/highlights-from-the-joint-event-organized-by-irt-saint-exupery-and-the-cnrs-gdr-soc2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/highlights-from-the-joint-event-organized-by-irt-saint-exupery-and-the-cnrs-gdr-soc2/]]></link>
			<title>Highlights from the Joint Event Organized by IRT Saint Exupéry and the CNRS GdR SoC2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 10:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/easymod-making-model-based-systems-engineering-simple-accessible-and-future-ready/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/easymod-making-model-based-systems-engineering-simple-accessible-and-future-ready/]]></link>
			<title>EASYMOD : Making Model-Based Systems Engineering Simple, Accessible, and Future-Ready</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 10:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/expertise-resources/metallic-material-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/expertise-resources/metallic-material-platform/]]></link>
			<title>Metallic Material Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 16:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/characterization-electrical-insulation-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/characterization-electrical-insulation-systems/]]></link>
			<title>Characterization of electrical insulation systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 16:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/best-wishes-for-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/best-wishes-for-2026/]]></link>
			<title>Best wishes for 2026!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 10:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/gemseo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/gemseo/]]></link>
			<title>GEMSEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/characterization-electrical-insulation-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/characterization-electrical-insulation-systems/]]></link>
			<title>Characterization of electrical insulation systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 16:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/expertise-resources/metallic-material-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/expertise-resources/metallic-material-platform/]]></link>
			<title>Plateforme matériaux métalliques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 16:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/organic-composites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/organic-composites/]]></link>
			<title>Matériaux Composites à matrice organique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 16:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/ceramic-composites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/ceramic-composites/]]></link>
			<title>Matériaux Composites à matrice céramique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 16:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/gemseo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irt-saintexupery.com/fr/gemseo/]]></link>
			<title>GEMSEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
